金属密封件的构成
金属密封件的装配示例
一般组合示例
Welding Section Dimensions (inch) |
Female Nut | Long Gland-S |
Gasket | Long Gland-L |
Male Nut |
---|---|---|---|---|---|
1/4-1/4 | SFN04 | PLG04S | NGT04 | PLG04L | SMN04 |
1/4-3/8 | SFN08 | PLG08-04S | NGT08 | PLG08-06L | SMN08 |
1/4-1/2 | PLG08L | ||||
3/8-1/4 | PLG08-06S | PLG08-04L | |||
3/8-3/8 | PLG08-06L | ||||
3/8-1/2 | PLG08L | ||||
1/2-1/4 | PLG08S | PLG08-04L | |||
1/2-3/8 | PLG08-06L | ||||
1/2-1/2 | PLG08L |
※请务必要与零部件基本尺寸编码相符。