ボールバルブ | BLFシリーズ
BLFはフランジタイプのプライメットボールバルブシリーズです。SUS316材の鋳造ボディを採用し、JIS10Kのフランジにて、15Aから150Aまで対応しております。
仕様
Max.Operating Pressure 最大使用圧力 | 1MPa(G) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Operating Temp. Range 使用温度範囲 | -10~80℃ | ||||
Pressurized Leakage | 0.1 std cc / sec 以下(1MPa) | ||||
External Leakage※ 外部漏量 |
Inboard | ≦1×10-6 Pa・m3/sec Helium | |||
Across Seat | ≦1×10-5 Pa・m3/sec Helium |
※He leak rate serves as an actual value. An inspection serves as an option.
He リークレートは実力値となります。検査はオプションとなります。
He リークレートは実力値となります。検査はオプションとなります。
材質
No | Part name 部品名 | Material 材質 | Qty 数量 |
---|---|---|---|
1 | Body ボディ | CF8M | 1 |
2 | Cap キャップ | CF8M | 1 |
3 | Ball ボール | CF8M | 1 |
4 | Seat シート | PTFE | 2 |
5 | Gasket ガスケット | PTFE | 1 |
6 | Stem ステム | SS304 | 1 |
7 | Thrust Washer スラストワッシャー | SS/PTFE | 2 |
8 | Stem Seal ステムシール | PTFE | 1 |
9 | Stem Packing ステムパッキン | PTFE | 1 |
10 | Gland グランド | SS304 | 1 |
11 | Belleville Washer ベレビレワッシャー | SS301 | 2 |
12 | Triangle Stopper (100A~) トライアングルストッパー(100A〜) | SS304 | 1 |
13 | Lock Saddle ロックサドル | SS304 | 1 |
14 | Stem Nut ステムナット | SS304 | 1 |
15 | Handle Nut (100A~) ハンドルナット(100A〜) | SS304 | 2 |
16 | Handle Nut (15A~80A) ハンドルナット(15A〜80A) | SS304 | 1 |
17 | Handle Adapter (100A~) ハンドルアダプター(100A〜) | SS304 | 1 |
18 | Body Bolt ボディボルト | SS304 | 15A~50A:4 65A:6 80A~150A:8 |
19 | Anti-Static Device アンチスタティックデバイス | SS316 | 2 |
20 | Stop Bolt ストップボルト | SS304 | 1 |
21 | Stop Nut ストップナット | SS304 | 1 |
22 | Locking Device (15A~50A) ロッキングデバイス(15A〜50A) | SS304 | 1 |
23 | Handle Nut (15A~80A) ハンドルナット(15A〜80A) | SS304 | 1 |
24 | Handle (100A~) ハンドル(100A〜) | WCB | 1 |
寸法
Unit(mm)/単位(mm)
Size | ΦD | ΦC | ΦB | ΦA | H | h1 | L | T | t | Φn | N | K | ΦF | G | ΦE | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 30.5 | 74.5 | 108 | 12 | 1 | 15 | 4 | 150 | 8 | 5 | 36 | M5 |
20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 35 | 79.5 | 117 | 14 | 1 | 15 | 4 | 150 | 9.5 | 6.4 | 42 | M5 |
25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 39 | 84 | 127 | 14 | 1 | 19 | 4 | 150 | 9.5 | 6.4 | 42 | M5 |
40A | 38 | 81 | 102.5 | 140 | 53 | 105 | 165 | 16 | 2 | 21.5 | 4 | 200 | 11.1 | 8 | 50 | M6 |
50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 61.5 | 113.5 | 178 | 16 | 2 | 19 | 4 | 200 | 11.1 | 8 | 50 | M6 |
65A | 63.5 | 116 | 140 | 175 | 79.5 | 140.5 | 190 | 18 | 2 | 19 | 4 | 235 | 19 | 12 | 70 | M8 |
80A | 76 | 126 | 150 | 185 | 94.5 | 153.5 | 203 | 18 | 2 | 19 | 8 | 235 | 19 | 12 | 70 | M8 |
100A | 98 | 151 | 175 | 210 | 115 | 180 | 229 | 18 | 2 | 19 | 8 | 400 | 22 | 16.9 | 102 | M10 |
150A | 150 | 212 | 240 | 280 | 175 | 288 | 394 | 22 | 2 | 23 | 8 | 700 | 33 | 27 | 125 | M12 |
※Specification are subjected to change without prior notice.
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。