シリンダーコネクター | DISS
ご注文のための仕様形式
タイプ
Type D
部品構成表
CGA DISS 番号 |
タイプ | 標準おす &めすナット |
Hex Flat | ナット | ベアリング | グランド | ガスケット | プラグ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||||
CGA632 | D | 1.035-14NGO -RH-INT |
H32 | H32 | SFN630 | BR02 | 632-GL | PGT630SUS リング付き PCTFE ガスケット |
SPG632 |
CGA634 | 634-GL | SPG634 | |||||||
CGA636 | 636-GL | SPG636 | |||||||
CGA638 | 638-GL | SPG638 | |||||||
CGA640 | 640-GL | SPG640 | |||||||
CGA642 | 642-GL | SPG642 | |||||||
CGA712 | 1.125-14NGO -RH-INT |
H35 | SFN710 | 712-GL | SPG712 | ||||
CGA714 | 714-GL | SPG714 | |||||||
CGA716 | 716-GL | SPG716 | |||||||
CGA718 | 718-GL | SPG718 | |||||||
CGA720 | 720-GL | SPG720 | |||||||
CGA722 | 722-GL | SPG722 | |||||||
CGA724 | 724-GL | SPG724 | |||||||
CGA726 | 726-GL | SPG726 | |||||||
CGA728 | 728-GL | SPG728 |
■推奨トルク値
500kg・cm (35ft・lbs)
※PCTFEガスケット使用時
500kg・cm (35ft・lbs)
※PCTFEガスケット使用時