ご注文のための仕様型式
PSDVシリーズはシート部にシートホルダーを採用し、シート底面側のデッドスペースを最小にしております。
SUS316L鍛造ボディ(シングルメルト材)で、各種継手(メタルシール、ダブルフェルール、バッドウェルド)に対応しております。
| Size サイズ | 1/4” | 3/8” | 1/2” | |
|---|---|---|---|---|
| Cv value Cv値 | 0.3 | 0.7 | ||
| Max.Operating Pressure 最大使用圧力 | 1.0MPa(G) | |||
| Operating Temp. Range 使用温度範囲 | PCTFE : -10~60℃ / PFA, PI:-10~150℃ | |||
| External Leakage 外部漏量 |
Inboard | ≦3×10-12 Pa・m3 /sec Helium | ||
| Across Seat | PCTFE, PI : ≦3×10-10 Pa・m3 /sec Helium PFA : ≦3×10-9 Pa・m3 /sec Helium |
|||
| Part name 部品名 | Material 材質 |
|---|---|
| ①Body ボディ | SUS316L |
| ②Seat シート | PCTFE / PFA / PI |
| ③Seat Holder シートホルダー | SUS316L |
| ④Diaphragm ダイヤフラム | Ni-Co Alloy |
| ⑤Handle ハンドル | Aluminum |
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 11 | (60) | 45 | 58 | 25 | 30 | 30 |
| 1/2″ | 17.5 | (73.5) | 45 | 76 | 28 | 37 | 37 |
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 11 | (60) | 45 | 70.6 | 25 | 30 | 30 |
| 1/2″ | 17.5 | (73.5) | 45 | 100 | 28 | 37 | 37 |
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 11 | (60) | 45 | (63.5) | 25 | 30 | 30 |
| 3/8″ | 17.5 | (73.5) | 45 | (79.4) | 28 | 37 | 37 |
| 1/2″ | 17.5 | (73.5) | 45 | (86) | 28 | 37 | 37 |
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 11 | (60) | 45 | 89 | 25 | 30 | 30 |
| 3/8″ | 17.5 | (73.5) | 45 | 105 | 28 | 37 | 37 |
| 1/2″ |
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 11 | (60) | 45 | 44.4 | 25 | 30 | 30 |
| 3/8″ | 17.5 | (73.5) | 45 | 55 | 28 | 37 | 37 |
| 1/2″ |