HR TBW Gland
Unit(mm)/単位(mm)
N/D(inch) | 部品番号 | A | B | E | E1 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8・1/4 | PLGHG04-06B | 28.70 | 19.05 | 7.53 | 6.20 | 9.53 |
N/D(inch) | 部品番号 | A | B | E | E1 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8・1/4 | PLGHG04-06B | 28.70 | 19.05 | 7.53 | 6.20 | 9.53 |
N/D(inch) | 部品番号 | A | B | E | E1 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8・1/4 | PLGHG04-06B-LT | 28.70 | 23.90 | 7.53 | 6.20 | 9.53 |
N/D(inch) | 部品番号 | A | B | E | E1 | F Hex Flat |
T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8・1/4 | PLGHB04-06B | 42.70 | 19.05 | 7.53 | 6.20 | 17.00 | 9.53 |