Female Nut
Unit(mm)
| Part No. | A | Hex B | C |
|---|---|---|---|
| F0830R | 35.00 | 30.00 | 0.830-14NGO-RH-INT |
| F0830L | 0.830-14NGO-LH-INT | ||
| F0908R | 0.908-14NGO-RH-INT | ||
| F1035R | 36.00 | 32.00 | 1.035-14NGO-RH-INT |
| F1035L | 1.035-14NGO-LH-INT | ||
| FJS21R | 35.00 | 30.00 | W21-14-OR |
| FJS21L | W21-14-OL | ||
| FJS22R | W22-14-OR | ||
| FJS22L | W22-14-OL | ||
| FJS23R | W23-14-OR | ||
| FJS26R | 36.00 | 32.00 | W26-14-OR |
| FJS26L | W26-14-OL |
PRIMET Co., Ltd.
